MAG ICS SE 2003 Alpesi Si Kupa
Overall Match Results for Open Division
Printed February 17, 2003 at 9:25
% POINTS COMPETITOR CLASS CAT TAG ICS
1 100.00 730.1155 42 Harald, Schallerbauer
2 95.58 697.8662 54 Kiss, Péter
3 90.25 658.9422 43 Laschitz, Nicole L
4 89.28 651.8516 44 Kugler, Wolfgang S
5 87.52 639.0003 48 Rudolf, Heide S
6 84.40 616.2455 40 Troner, Ferdinand S
7 83.73 611.3300 52 J Tóth, Zoltán S
8 83.28 608.0453 45 Helmut, Ilc S
9 81.90 597.9410 26 Gerencsér, Miklós
10 78.48 572.9744 56 Kolarits, Péter
11 78.15 570.5718 3 Zsíros, István
12 77.27 564.1365 20 Csefkó, Pál S
13 72.28 527.7239 53 Bene, László
14 71.14 519.4081 16 Horváth, Ede S
15 65.69 479.5808 1 Szõke, Péter
16 65.41 477.5483 31 Dr Rózsa, Olivér S
17 65.25 476.3956 39 Friedrich, Svetitsch
18 63.86 466.2839 15 Hideg, József
19 61.47 448.8172 13 Toók, László S
20 60.68 443.0637 8 Puskás, Géza
21 59.19 432.1322 10 Somlai, Péter S
22 51.51 376.0952 6 Halasi, Mihály
23 48.06 350.8720 36 Tóth, László S
24 46.25 337.6449 30 Vajas, István
25 28.34 206.8956 47 Sandra, Pogats L
26 16.51 120.5362 59 Mag, Mihály
Page 1 of 1
MAG ICS SE 2003 Alpesi Si Kupa
Overall Match Results for Standard Division
Printed February 17, 2003 at 9:25
% POINTS COMPETITOR CLASS CAT TAG ICS
1 100.00 685.2820 23 Glicza, Czaba
2 98.48 674.8404 46 Mario, Kneringer
3 98.21 672.9879 4 Simonyi, Ottó
4 97.08 665.2869 57 Krétai, Levente
5 95.55 654.8123 49 Gál, Tibor
6 95.27 652.8391 27 Koczor, Zoltán
7 93.63 641.6611 12 Donka, Imre
8 87.17 597.3611 18 Szarvas, Péter
9 86.25 591.0333 17 Miglécz, Gyula
10 81.39 557.7681 32 Tarcsa, Sándor
11 77.36 530.1451 22 Szalai, László
12 76.44 523.8259 2 Mészáros, József
13 75.60 518.0802 38 Szakály, Zoltán
14 73.58 504.2458 51 Mészáros, Gyula
15 71.43 489.5075 34 Izsóf, Gábor
16 71.39 489.1999 28 Munkácsi, Zoltán
17 67.63 463.4868 7 Babits, László
18 65.63 449.7557 5 Tarján, János
19 63.87 437.6999 37 Adriopoulos, Vasileios S
20 63.73 436.6963 41 Gerald, Karl
21 62.35 427.2952 33 Pethõ, Beáta L
22 61.28 419.9393 50 Szaller, Zsolt
23 59.27 406.1605 25 Kiss, Ferenc
24 58.88 403.4662 19 Galó, Zsolt
25 58.80 402.9326 24 Szalóky, Béla
26 58.19 398.7338 21 Püspök, Gábor
27 50.08 343.2086 29 Nagy, Gábor S
28 49.52 339.3501 58 Dudás, Bernadett L
29 41.46 284.1309 14 Kovács, Ferenc
30 40.36 276.5728 9 Györfi, Tamás
31 39.62 271.5372 11 Tömöri, Imre
32 37.44 256.5574 35 Németh, Veronika L
33 23.98 164.3447 55 Tóth, Zoltán
MAG ICS SE 2003 Alpesi Si Kupa
Overall Stage Results for Open Division
Printed February 17, 2003 at 9:25
Stage 1 -- S1
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 41 5.27 7.7799 45.0000 100.00 42 Harald, Schallerbauer
2 42 6.24 6.7308 38.9318 86.52 43 Laschitz, Nicole
3 42 6.45 6.5116 37.6642 83.70 45 Helmut, Ilc
4 40 6.31 6.3391 36.6665 81.48 48 Rudolf, Heide
5 39 6.16 6.3312 36.6204 81.38 54 Kiss, Péter
6 42 6.64 6.3253 36.5865 81.30 40 Troner, Ferdinand
7 41 6.55 6.2595 36.2061 80.46 8 Puskás, Géza
8 43 6.87 6.2591 36.2035 80.45 26 Gerencsér, Miklós
9 40 6.66 6.0060 34.7396 77.20 20 Csefkó, Pál
10 42 7.01 5.9914 34.6554 77.01 16 Horváth, Ede
11 40 6.84 5.8480 33.8254 75.17 53 Bene, László
12 41 7.67 5.3455 30.9192 68.71 31 Dr Rózsa, Olivér
13 41 7.77 5.2767 30.5212 67.82 3 Zsíros, István
14 34 6.75 5.0370 29.1350 64.74 56 Kolarits, Péter
15 39 7.92 4.9242 28.4825 63.29 13 Toók, László
16 43 9.06 4.7461 27.4523 61.01 15 Hideg, József
17 37 8.01 4.6192 26.7183 59.37 6 Halasi, Mihály
18 40 8.70 4.5977 26.5938 59.10 52 J Tóth, Zoltán
19 44 10.18 4.3222 25.0002 55.56 30 Vajas, István
20 27 6.40 4.2188 24.4019 54.23 44 Kugler, Wolfgang
21 33 9.19 3.5909 20.7701 46.16 36 Tóth, László
22 39 11.46 3.4031 19.6843 43.74 1 Szõke, Péter
23 27 8.26 3.2688 18.9070 42.02 10 Somlai, Péter
24 35 11.75 2.9787 17.2294 38.29 47 Sandra, Pogats
25 20 8.56 2.3364 13.5144 30.03 39 Friedrich, Svetitsch
26 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 59 Mag, Mihály
Page 1 of 1
MAG ICS SE 2003 Alpesi Si Kupa
Overall Stage Results for Standard Division
Printed February 17, 2003 at 9:25
Stage 1 -- S1
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 39 5.16 7.5581 45.0000 100.00 23 Glicza, Czaba
2 41 5.70 7.1930 42.8259 95.17 12 Donka, Imre
3 45 6.39 7.0423 41.9285 93.17 4 Simonyi, Ottó
4 43 6.21 6.9243 41.2263 91.61 49 Gál, Tibor
5 40 5.82 6.8729 40.9199 90.93 57 Krétai, Levente
6 37 5.65 6.5487 38.9898 86.64 18 Szarvas, Péter
7 39 6.07 6.4250 38.2537 85.01 27 Koczor, Zoltán
8 45 7.02 6.4103 38.1657 84.81 38 Szakály, Zoltán
9 39 6.15 6.3415 37.7561 83.90 17 Miglécz, Gyula
10 41 6.50 6.3077 37.5550 83.46 55 Tóth, Zoltán
11 44 7.01 6.2767 37.3708 83.05 22 Szalai, László
12 43 7.06 6.0907 36.2628 80.58 46 Mario, Kneringer
13 39 7.23 5.3942 32.1162 71.37 51 Mészáros, Gyula
14 42 7.99 5.2566 31.2968 69.55 2 Mészáros, József
15 37 7.07 5.2334 31.1587 69.24 5 Tarján, János
16 40 7.88 5.0761 30.2226 67.16 19 Galó, Zsolt
17 37 7.31 5.0616 30.1357 66.97 28 Munkácsi, Zoltán
18 45 8.98 5.0111 29.8355 66.30 50 Szaller, Zsolt
19 37 8.35 4.4311 26.3823 58.63 58 Dudás, Bernadett
20 35 7.95 4.4025 26.2119 58.25 32 Tarcsa, Sándor
21 41 9.85 4.1624 24.7825 55.07 29 Nagy, Gábor
22 31 7.54 4.1114 24.4787 54.40 21 Püspök, Gábor
23 40 10.27 3.8948 23.1893 51.53 11 Tömöri, Imre
24 38 10.25 3.7073 22.0728 49.05 14 Kovács, Ferenc
25 29 8.26 3.5109 20.9033 46.45 41 Gerald, Karl
26 43 12.71 3.3832 20.1428 44.76 7 Babits, László
27 27 8.22 3.2847 19.5564 43.46 25 Kiss, Ferenc
28 22 6.74 3.2641 19.4339 43.19 34 Izsóf, Gábor
29 39 14.03 2.7798 16.5502 36.78 35 Németh, Veronika
30 37 13.91 2.6600 15.8370 35.19 37 Adriopoulos, Vasileios
31 25 10.86 2.3020 13.7059 30.46 24 Szalóky, Béla
32 33 21.36 1.5449 9.1984 20.44 33 Pethõ, Beáta
33 10 8.55 1.1696 6.9636 15.47 9 Györfi, Tamás
Page 1 of 1
MAG ICS SE 2003 Alpesi Si Kupa
Overall Stage Results for Open Division
Printed February 17, 2003 at 9:25
Stage 2 -- S2
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 65 6.07 10.7084 75.0000 100.00 56 Kolarits, Péter
2 74 7.01 10.5563 73.9350 98.58 44 Kugler, Wolfgang
3 70 6.82 10.2639 71.8870 95.85 54 Kiss, Péter
4 74 8.04 9.2040 64.4633 85.95 26 Gerencsér, Miklós
5 69 7.54 9.1512 64.0936 85.46 53 Bene, László
6 75 8.20 9.1463 64.0596 85.41 8 Puskás, Géza
7 57 6.57 8.6758 60.7640 81.02 42 Harald, Schallerbauer
8 75 9.32 8.0472 56.3614 75.15 48 Rudolf, Heide
9 72 9.13 7.8861 55.2330 73.64 31 Dr Rózsa, Olivér
10 70 8.88 7.8829 55.2105 73.61 45 Helmut, Ilc
11 70 9.01 7.7691 54.4139 72.55 40 Troner, Ferdinand
12 66 8.59 7.6834 53.8130 71.75 43 Laschitz, Nicole
13 71 9.46 7.5053 52.5659 70.09 15 Hideg, József
14 63 8.42 7.4822 52.4041 69.87 39 Friedrich, Svetitsch
15 71 9.76 7.2746 50.9501 67.93 36 Tóth, László
16 71 9.84 7.2154 50.5359 67.38 20 Csefkó, Pál
17 71 9.86 7.2008 50.4334 67.24 13 Toók, László
18 74 10.36 7.1429 50.0275 66.70 52 J Tóth, Zoltán
19 46 6.56 7.0122 49.1123 65.48 3 Zsíros, István
20 66 9.50 6.9474 48.6583 64.88 1 Szõke, Péter
21 69 10.69 6.4546 45.2072 60.28 10 Somlai, Péter
22 68 11.72 5.8020 40.6367 54.18 16 Horváth, Ede
23 74 12.95 5.7143 40.0220 53.36 30 Vajas, István
24 37 12.47 2.9671 20.7813 27.71 6 Halasi, Mihály
25 26 24.12 1.0779 7.5498 10.07 47 Sandra, Pogats
26 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 59 Mag, Mihály
Page 1 of 1
MAG ICS SE 2003 Alpesi Si Kupa
Overall Stage Results for Standard Division
Printed February 17, 2003 at 9:25
Stage 2 -- S2
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 74 7.08 10.4520 75.0000 100.00 46 Mario, Kneringer
2 67 6.51 10.2919 73.8510 98.47 17 Miglécz, Gyula
3 69 7.19 9.5967 68.8625 91.82 12 Donka, Imre
4 67 7.07 9.4767 68.0014 90.67 23 Glicza, Czaba
5 67 7.16 9.3575 67.1467 89.53 49 Gál, Tibor
6 73 8.26 8.8378 63.4170 84.56 57 Krétai, Levente
7 69 8.25 8.3636 60.0147 80.02 34 Izsóf, Gábor
8 71 8.55 8.3041 59.5875 79.45 38 Szakály, Zoltán
9 67 8.32 8.0529 57.7849 77.05 27 Koczor, Zoltán
10 73 9.46 7.7167 55.3726 73.83 7 Babits, László
11 59 7.67 7.6923 55.1975 73.60 32 Tarcsa, Sándor
12 69 9.01 7.6582 54.9525 73.27 22 Szalai, László
13 75 9.83 7.6297 54.7483 73.00 37 Adriopoulos, Vasileios
14 58 8.06 7.1960 51.6364 68.85 4 Simonyi, Ottó
15 71 9.87 7.1935 51.6183 68.82 28 Munkácsi, Zoltán
16 75 10.53 7.1225 51.1088 68.15 50 Szaller, Zsolt
17 73 10.51 6.9458 49.8406 66.45 25 Kiss, Ferenc
18 61 8.81 6.9240 49.6840 66.25 18 Szarvas, Péter
19 57 8.81 6.4699 46.4261 61.90 41 Gerald, Karl
20 71 11.45 6.2009 44.4955 59.33 11 Tömöri, Imre
21 55 9.21 5.9718 42.8515 57.14 9 Györfi, Tamás
22 67 11.22 5.9715 42.8494 57.13 2 Mészáros, József
23 71 12.36 5.7443 41.2195 54.96 24 Szalóky, Béla
24 69 12.40 5.5645 39.9292 53.24 29 Nagy, Gábor
25 54 9.91 5.4490 39.1006 52.13 21 Püspök, Gábor
26 63 11.85 5.3165 38.1492 50.87 33 Pethõ, Beáta
27 71 14.88 4.7715 34.2388 45.65 5 Tarján, János
28 46 10.23 4.4966 32.2660 43.02 58 Dudás, Bernadett
29 69 15.80 4.3671 31.3368 41.78 35 Németh, Veronika
30 56 13.50 4.1481 29.7658 39.69 55 Tóth, Zoltán
31 68 16.66 4.0816 29.2885 39.05 51 Mészáros, Gyula
32 70 17.35 4.0346 28.9509 38.60 19 Galó, Zsolt
33 64 16.43 3.8953 27.9515 37.27 14 Kovács, Ferenc
Page 1 of 1
MAG ICS SE 2003 Alpesi Si Kupa
Overall Stage Results for Open Division
Printed February 17, 2003 at 9:25
Stage 3 -- S3
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 112 11.78 9.5076 120.0000 100.00 54 Kiss, Péter
2 113 12.07 9.3621 118.1625 98.47 43 Laschitz, Nicole
3 108 11.74 9.1993 116.1086 96.76 40 Troner, Ferdinand
4 107 11.67 9.1688 115.7235 96.44 56 Kolarits, Péter
5 117 13.07 8.9518 112.9845 94.15 52 J Tóth, Zoltán
6 93 10.79 8.6191 108.7853 90.65 48 Rudolf, Heide
7 107 12.80 8.3594 105.5073 87.92 42 Harald, Schallerbauer
8 113 13.52 8.3580 105.4898 87.91 44 Kugler, Wolfgang
9 105 13.23 7.9365 100.1701 83.48 1 Szõke, Péter
10 111 14.00 7.9286 100.0699 83.39 45 Helmut, Ilc
11 113 14.28 7.9132 99.8755 83.23 26 Gerencsér, Miklós
12 110 14.23 7.7301 97.5655 81.30 20 Csefkó, Pál
13 114 15.22 7.4901 94.5363 78.78 31 Dr Rózsa, Olivér
14 108 15.22 7.0959 89.5607 74.63 16 Horváth, Ede
15 77 10.92 7.0513 88.9973 74.16 3 Zsíros, István
16 112 15.95 7.0219 88.6270 73.86 8 Puskás, Géza
17 114 16.25 7.0154 88.5442 73.79 15 Hideg, József
18 85 13.26 6.4103 80.9066 67.42 53 Bene, László
19 91 14.39 6.3238 79.8158 66.51 10 Somlai, Péter
20 118 18.96 6.2236 78.5511 65.46 30 Vajas, István
21 81 14.24 5.6882 71.7932 59.83 39 Friedrich, Svetitsch
22 112 20.54 5.4528 68.8218 57.35 6 Halasi, Mihály
23 110 20.72 5.3089 67.0057 55.84 13 Toók, László
24 77 22.35 3.4452 43.4832 36.24 47 Sandra, Pogats
25 95 27.73 3.4259 43.2397 36.03 36 Tóth, László
26 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 59 Mag, Mihály
Page 1 of 1
MAG ICS SE 2003 Alpesi Si Kupa
Overall Stage Results for Standard Division
Printed February 17, 2003 at 9:25
Stage 3 -- S3
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 111 12.44 8.9228 120.0000 100.00 46 Mario, Kneringer
2 104 11.72 8.8737 119.3395 99.45 18 Szarvas, Péter
3 98 11.07 8.8528 119.0576 99.21 23 Glicza, Czaba
4 118 13.82 8.5384 114.8293 95.69 4 Simonyi, Ottó
5 108 13.06 8.2695 111.2139 92.68 57 Krétai, Levente
6 108 13.37 8.0778 108.6353 90.53 27 Koczor, Zoltán
7 108 13.82 7.8148 105.0980 87.58 49 Gál, Tibor
8 106 14.35 7.3868 99.3419 82.78 5 Tarján, János
9 110 15.34 7.1708 96.4375 80.36 51 Mészáros, Gyula
10 109 15.86 6.8726 92.4277 77.02 2 Mészáros, József
11 90 13.52 6.6568 89.5250 74.60 17 Miglécz, Gyula
12 110 16.73 6.5750 88.4251 73.69 33 Pethõ, Beáta
13 86 13.39 6.4227 86.3767 71.98 32 Tarcsa, Sándor
14 91 14.21 6.4039 86.1244 71.77 38 Szakály, Zoltán
15 108 17.42 6.1998 83.3785 69.48 55 Tóth, Zoltán
16 95 15.39 6.1728 83.0163 69.18 34 Izsóf, Gábor
17 108 17.82 6.0606 81.5070 67.92 25 Kiss, Ferenc
18 106 18.98 5.5848 75.1084 62.59 12 Donka, Imre
19 107 19.51 5.4844 73.7573 61.46 19 Galó, Zsolt
20 84 15.37 5.4652 73.4994 61.25 41 Gerald, Karl
21 109 19.99 5.4527 73.3318 61.11 22 Szalai, László
22 112 21.32 5.2533 70.6496 58.87 50 Szaller, Zsolt
23 106 20.19 5.2501 70.6071 58.84 37 Adriopoulos, Vasileios
24 97 19.79 4.9015 65.9181 54.93 11 Tömöri, Imre
25 106 21.66 4.8938 65.8152 54.85 7 Babits, László
26 77 17.34 4.4406 59.7201 49.77 28 Munkácsi, Zoltán
27 110 25.51 4.3120 57.9910 48.33 29 Nagy, Gábor
28 90 21.48 4.1899 56.3491 46.96 24 Szalóky, Béla
29 75 18.16 4.1300 55.5423 46.29 58 Dudás, Bernadett
30 81 19.79 4.0930 55.0450 45.87 21 Püspök, Gábor
31 102 26.11 3.9065 52.5378 43.78 35 Németh, Veronika
32 106 31.28 3.3887 45.5741 37.98 14 Kovács, Ferenc
33 0 13.62 0.0000 0.0000 0.00 9 Györfi, Tamás
Page 1 of 1
MAG ICS SE 2003 Alpesi Si Kupa
Overall Stage Results for Open Division
Printed February 17, 2003 at 9:25
Stage 4 -- S4
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 39 4.25 9.1765 40.0000 100.00 42 Harald, Schallerbauer
2 38 4.43 8.5779 37.3908 93.48 43 Laschitz, Nicole
3 37 4.51 8.2040 35.7610 89.40 54 Kiss, Péter
4 36 4.64 7.7586 33.8196 84.55 3 Zsíros, István
5 38 4.98 7.6305 33.2612 83.15 44 Kugler, Wolfgang
6 37 4.85 7.6289 33.2540 83.14 45 Helmut, Ilc
7 34 4.48 7.5893 33.0815 82.70 52 J Tóth, Zoltán
8 37 4.90 7.5510 32.9147 82.29 26 Gerencsér, Miklós
9 35 5.03 6.9583 30.3308 75.83 48 Rudolf, Heide
10 34 5.01 6.7864 29.5819 73.95 39 Friedrich, Svetitsch
11 37 5.75 6.4348 28.0491 70.12 40 Troner, Ferdinand
12 40 6.26 6.3898 27.8529 69.63 15 Hideg, József
13 36 5.81 6.1962 27.0091 67.52 31 Dr Rózsa, Olivér
14 33 5.40 6.1111 26.6382 66.60 16 Horváth, Ede
15 34 5.65 6.0177 26.2310 65.58 1 Szõke, Péter
16 36 6.17 5.8347 25.4332 63.58 20 Csefkó, Pál
17 32 5.60 5.7143 24.9084 62.27 53 Bene, László
18 34 6.24 5.4487 23.7508 59.38 13 Toók, László
19 34 6.36 5.3459 23.3027 58.26 10 Somlai, Péter
20 38 7.30 5.2055 22.6906 56.73 36 Tóth, László
21 30 6.27 4.7847 20.8563 52.14 6 Halasi, Mihály
22 19 4.06 4.6798 20.3991 51.00 56 Kolarits, Péter
23 39 8.90 4.3820 19.1011 47.75 30 Vajas, István
24 36 8.49 4.2403 18.4833 46.21 59 Mag, Mihály
25 28 6.90 4.0580 17.6886 44.22 8 Puskás, Géza
26 24 6.86 3.4985 15.2501 38.13 47 Sandra, Pogats
Page 1 of 1
MAG ICS SE 2003 Alpesi Si Kupa
Overall Stage Results for Standard Division
Printed February 17, 2003 at 9:25
Stage 4 -- S4
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 30 3.64 8.2418 40.0000 100.00 23 Glicza, Czaba
2 34 4.15 8.1928 39.7622 99.41 49 Gál, Tibor
3 36 4.64 7.7586 37.6552 94.14 4 Simonyi, Ottó
4 34 4.66 7.2961 35.4106 88.53 32 Tarcsa, Sándor
5 34 4.84 7.0248 34.0937 85.23 12 Donka, Imre
6 38 5.43 6.9982 33.9644 84.91 46 Mario, Kneringer
7 36 5.32 6.7669 32.8421 82.11 28 Munkácsi, Zoltán
8 28 4.28 6.5421 31.7508 79.38 17 Miglécz, Gyula
9 37 5.71 6.4799 31.4489 78.62 34 Izsóf, Gábor
10 32 5.16 6.2016 30.0982 75.25 27 Koczor, Zoltán
11 32 5.26 6.0837 29.5260 73.81 21 Püspök, Gábor
12 35 5.97 5.8626 28.4534 71.13 19 Galó, Zsolt
13 33 5.80 5.6897 27.6138 69.03 2 Mészáros, József
14 37 6.88 5.3779 26.1008 65.25 22 Szalai, László
15 36 7.01 5.1355 24.9244 62.31 7 Babits, László
16 35 6.97 5.0215 24.3711 60.93 51 Mészáros, Gyula
17 30 6.00 5.0000 24.2667 60.67 33 Pethõ, Beáta
18 28 5.64 4.9645 24.0946 60.24 37 Adriopoulos, Vasileios
19 36 7.36 4.8913 23.7391 59.35 14 Kovács, Ferenc
20 26 5.32 4.8872 23.7193 59.30 38 Szakály, Zoltán
21 28 6.02 4.6512 22.5736 56.43 24 Szalóky, Béla
22 21 4.66 4.5064 21.8712 54.68 57 Krétai, Levente
23 28 6.39 4.3818 21.2666 53.17 58 Dudás, Bernadett
24 32 7.33 4.3656 21.1878 52.97 50 Szaller, Zsolt
25 34 7.91 4.2984 20.8614 52.15 35 Németh, Veronika
26 24 5.66 4.2403 20.5795 51.45 41 Gerald, Karl
27 36 8.68 4.1475 20.1290 50.32 29 Nagy, Gábor
28 33 8.03 4.1096 19.9452 49.86 11 Tömöri, Imre
29 26 7.49 3.4713 16.8474 42.12 18 Szarvas, Péter
30 24 7.12 3.3708 16.3596 40.90 9 Györfi, Tamás
31 18 5.92 3.0405 14.7568 36.89 5 Tarján, János
32 37 13.16 2.8116 13.6454 34.11 55 Tóth, Zoltán
33 11 6.71 1.6393 7.9563 19.89 25 Kiss, Ferenc
Page 1 of 1
MAG ICS SE 2003 Alpesi Si Kupa
Overall Stage Results for Open Division
Printed February 17, 2003 at 9:25
Stage 5 -- S5
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 73 8.57 8.5181 75.0000 100.00 42 Harald, Schallerbauer
2 73 8.69 8.4005 73.9643 98.62 43 Laschitz, Nicole
3 70 8.74 8.0092 70.5190 94.03 44 Kugler, Wolfgang
4 70 8.82 7.9365 69.8793 93.17 54 Kiss, Péter
5 70 8.86 7.9007 69.5638 92.75 26 Gerencsér, Miklós
6 72 9.50 7.5789 66.7311 88.97 40 Troner, Ferdinand
7 72 9.74 7.3922 65.0868 86.78 20 Csefkó, Pál
8 67 9.08 7.3789 64.9693 86.63 56 Kolarits, Péter
9 70 9.49 7.3762 64.9458 86.59 45 Helmut, Ilc
10 63 8.60 7.3256 64.5002 86.00 3 Zsíros, István
11 55 8.11 6.7818 59.7119 79.62 48 Rudolf, Heide
12 56 8.27 6.7715 59.6213 79.50 52 J Tóth, Zoltán
13 71 10.62 6.6855 58.8644 78.49 6 Halasi, Mihály
14 59 9.68 6.0950 53.6656 71.55 13 Toók, László
15 68 11.55 5.8874 51.8378 69.12 16 Horváth, Ede
16 66 11.25 5.8667 51.6548 68.87 53 Bene, László
17 74 13.11 5.6445 49.6991 66.27 31 Dr Rózsa, Olivér
18 74 13.12 5.6402 49.6612 66.21 30 Vajas, István
19 64 11.95 5.3556 47.1554 62.87 1 Szõke, Péter
20 65 13.45 4.8327 42.5511 56.73 36 Tóth, László
21 67 14.62 4.5828 40.3503 53.80 15 Hideg, József
22 44 9.69 4.5408 39.9805 53.31 39 Friedrich, Svetitsch
23 59 13.16 4.4833 39.4744 52.63 10 Somlai, Péter
24 65 15.78 4.1191 36.2682 48.36 8 Puskás, Géza
25 72 18.38 3.9173 34.4910 45.99 59 Mag, Mihály
26 50 20.30 2.4631 21.6867 28.92 47 Sandra, Pogats
Page 1 of 1
MAG ICS SE 2003 Alpesi Si Kupa
Overall Stage Results for Standard Division
Printed February 17, 2003 at 9:25
Stage 5 -- S5
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 71 8.94 7.9418 75.0000 100.00 27 Koczor, Zoltán
2 67 9.29 7.2121 68.1082 90.81 12 Donka, Imre
3 67 9.73 6.8859 65.0283 86.70 23 Glicza, Czaba
4 71 11.33 6.2665 59.1792 78.91 4 Simonyi, Ottó
5 57 9.44 6.0381 57.0221 76.03 32 Tarcsa, Sándor
6 70 11.64 6.0137 56.7918 75.72 46 Mario, Kneringer
7 54 9.07 5.9537 56.2247 74.97 49 Gál, Tibor
8 59 10.28 5.7393 54.2000 72.27 22 Szalai, László
9 53 9.32 5.6867 53.7032 71.60 17 Miglécz, Gyula
10 72 13.10 5.4962 51.9041 69.21 57 Krétai, Levente
11 56 10.22 5.4795 51.7461 68.99 38 Szakály, Zoltán
12 63 11.68 5.3938 50.9376 67.92 33 Pethõ, Beáta
13 59 11.27 5.2351 49.4389 65.92 21 Püspök, Gábor
14 63 12.36 5.0971 48.1352 64.18 41 Gerald, Karl
15 67 13.53 4.9520 46.7646 62.35 37 Adriopoulos, Vasileios
16 69 14.28 4.8319 45.6311 60.84 5 Tarján, János
17 50 10.52 4.7529 44.8843 59.85 24 Szalóky, Béla
18 65 13.74 4.7307 44.6753 59.57 7 Babits, László
19 48 10.19 4.7105 44.4844 59.31 18 Szarvas, Péter
20 45 9.96 4.5181 42.6671 56.89 51 Mészáros, Gyula
21 70 16.62 4.2118 39.7747 53.03 2 Mészáros, József
22 73 17.35 4.2075 39.7341 52.98 19 Galó, Zsolt
23 73 17.73 4.1173 38.8825 51.84 50 Szaller, Zsolt
24 73 18.13 4.0265 38.0247 50.70 35 Németh, Veronika
25 71 17.79 3.9910 37.6897 50.25 29 Nagy, Gábor
26 63 16.31 3.8627 36.4777 48.64 25 Kiss, Ferenc
27 65 16.95 3.8348 36.2146 48.29 28 Munkácsi, Zoltán
28 73 21.68 3.3672 31.7983 42.40 11 Tömöri, Imre
29 63 19.18 3.2847 31.0193 41.36 9 Györfi, Tamás
30 65 19.80 3.2828 31.0019 41.34 34 Izsóf, Gábor
31 59 21.32 2.7674 26.1340 34.85 58 Dudás, Bernadett
32 66 95.68 0.6898 6.5142 8.69 14 Kovács, Ferenc
33 0 0.00 0.0000 0.0000 0.00 55 Tóth, Zoltán
Page 1 of 1
MAG ICS SE 2003 Alpesi Si Kupa
Overall Stage Results for Open Division
Printed February 17, 2003 at 9:25
Stage 6 -- S6
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 155 14.89 10.4097 160.0000 100.00 42 Harald, Schallerbauer
2 151 15.02 10.0533 154.5219 96.58 44 Kugler, Wolfgang
3 148 15.61 9.4811 145.7276 91.08 54 Kiss, Péter
4 157 16.66 9.4238 144.8464 90.53 26 Gerencsér, Miklós
5 149 16.52 9.0194 138.6306 86.64 45 Helmut, Ilc
6 140 16.18 8.6527 132.9941 83.12 3 Zsíros, István
7 149 17.56 8.4852 130.4202 81.51 52 J Tóth, Zoltán
8 153 18.05 8.4765 130.2858 81.43 48 Rudolf, Heide
9 157 18.55 8.4636 130.0884 81.31 40 Troner, Ferdinand
10 151 18.42 8.1976 125.9999 78.75 53 Bene, László
11 150 18.78 7.9872 122.7662 76.73 43 Laschitz, Nicole
12 149 19.66 7.5788 116.4892 72.81 20 Csefkó, Pál
13 140 18.53 7.5553 116.1276 72.58 39 Friedrich, Svetitsch
14 152 21.22 7.1631 110.0984 68.81 56 Kolarits, Péter
15 139 19.96 6.9639 107.0378 66.90 1 Szõke, Péter
16 154 22.18 6.9432 106.7191 66.70 15 Hideg, József
17 142 21.97 6.4634 99.3439 62.09 6 Halasi, Mihály
18 148 23.34 6.3410 97.4639 60.91 16 Horváth, Ede
19 140 22.38 6.2556 96.1504 60.09 10 Somlai, Péter
20 146 23.77 6.1422 94.4075 59.00 31 Dr Rózsa, Olivér
21 142 24.03 5.9093 90.8275 56.77 13 Toók, László
22 150 25.79 5.8162 89.3970 55.87 8 Puskás, Géza
23 148 33.67 4.3956 67.5619 42.23 59 Mag, Mihály
24 138 34.23 4.0316 61.9662 38.73 36 Tóth, László
25 144 47.09 3.0580 47.0020 29.38 47 Sandra, Pogats
26 128 62.52 2.0473 31.4684 19.67 30 Vajas, István
Page 1 of 1
MAG ICS SE 2003 Alpesi Si Kupa
Overall Stage Results for Standard Division
Printed February 17, 2003 at 9:25
Stage 6 -- S6
HIT STAGE STAGE COMPETITOR
PTS TIME FACTOR POINTS PERCENT # Name
1 142 15.27 9.2993 160.0000 100.00 23 Glicza, Czaba
2 140 15.46 9.0556 155.8078 97.38 18 Szarvas, Péter
3 135 15.18 8.8933 153.0145 95.63 46 Mario, Kneringer
